部員紹介
学年 | 氏名 | 学部 | 役職 | 出身 | 球筋 | 香大HC | 誕生日 | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川口 阿輝皇 | 工 | 岡山県 | フェード | 2 | 6/26 | 50 | |
近藤 貴司 | 工 | 岡山県 | スライス | 36 | 4/9 | 0 | ||
竹内 裕彦 | 工 | 広島県 | スライス | 36 | 1/6 | 0 | ||
竹地 紀昭 | 農 | 愛知県 | スライス | 36 | 0 | |||
水野 祐輔 | 経済 | 岡山県 | フェード | +4 | 10/21 | 300 | ||
宮脇 良多 | 工 | 香川県 | スライス | 36 | 3/21 | 200 | ||
2 | 竹内 誠一 | 工 | 副部長(HP) | 兵庫県 | スライス | 22(パ) | 11/23 | 50 |
丹原 健治 | 工 | 副部長・イベント | 岡山県 | フック | 22(パ) | 12/20 | 0 | |
出宮 久士 | 工 | 主務 | 岡山県 | スライス | 13 | 12/9 | 0 | |
前田 晃英 | 経済 | 会計 | 香川県 | スライス | 28 | - | 100 | |
山田 祥太 | 経済 | 部長・専務 | 宮城県 | プッシュ | 7(パ) | 11/19 | 75 | |
3 | 浅並 佑規 | 工 | 愛媛県 | フェード | 5(パ) | 3/17 | 0 | |
岡 浩太朗 | 工 | 画伯 | 香川県 | フック | 6(パ) | 10/20 | 200 | |
岡田 圭伊太 | 工 | 香川県 | スライス | 36 | 1/24 | 50 | ||
高松 秀昇 | 経済 | 広島県 | チーピン | 23 | 10/14 | 0 | ||
藤原 和紘 | 経済 | 香川県 | チーピン | 16(パ) | 7/11 | 410 | ||
本岡 千亜希 | 経済 | 兵庫県 | フック | 36 | 9/8 | 225 | ||
山本 邦彦 | 工 | ボルボ係 | 岡山県 | フック | 17 | 1/10 | 200 | |
吉川 健司 | 経済 | 兵庫県 | スライス | 36 | 0 | |||
4 | 小野 高明 | 経済 | 香川県 | ドロー | +1 | 3/14 | 75 | |
斎藤 航自 | 経済 | 島根県 | フェード | 14 | 2/21 | 0 | ||
朴 錦贇 | 法 | 留学生 | スライス | 33(パ) | 0 | |||
5 | 山田 勝久 | 教育 | 徳島県 | フェード | 13(パ) |
1/15 | 20 |
2005年12月30日現在
※パ:高松パブリック
ポイントはすべて忘年会で精算されました。
H17年度ポイントランキング
1位 藤原 和紘
2位 小野 高明
3位 浅並 佑規
4位 山田 祥太 ポイントは後で調べます。誰か教えてください。