2005年度試合結果
日付 | 2005年8月22日 |
試合名 | 四国学生ゴルフ選手権 |
場所 | コートベール徳島GC(徳島県) |
成績(団体) | 優勝:香川大学 (4年)小野 (3年)浅並 (2年)山田祥 (1年)水野・川口 |
成績(個人) |
優勝:水野 祐輔(1年) |
備考 |
日付 | 2005年8月11日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ連盟杯2部対抗戦 |
場所 | 新岡山CC(岡山県) |
成績 | 優勝:広島経済大学 2位:香川大学 (4年)小野 (3年)※岡 (2年)山田祥 (1年)水野・川口 3位:広島国際学院大学 4位:松山大学 5位:広島工業大学 6位:山口大学 |
備考 |
日付 | 2005年8月4・5日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ連盟杯争奪戦 |
場所 | 新岡山CC(岡山県) |
成績 | 27位:小野 高明(4年) |
備考 | 30位タイまで決勝進出 |
日付 | 2005年5月27日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ選手権2次予選 |
場所 | 中須GC(山口県) |
成績 | 18位:水野 祐輔(1年) 30位:川口 阿輝皇(1年) 37位:小野 高明(4年) 42位:浅並 佑規(3年) |
備考 | 30位タイまで決勝大会進出 |
日付 | 2005年5月10日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ選手権1次予選(四国) |
場所 | こんぴらレイクサイドGC(香川県) |
成績 | 優勝 : 水野 祐輔(1年) 川口 阿輝皇(1年) 5位 : 浅並 佑規(3年) 6位 : 小野 高明(4年) |
備考 | 10位タイまでが2次予選進出 |
日付 | 2005年3月31日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ春季2部対抗戦 |
場所 | 本郷CC(広島県) |
成績 | 優勝:萩国際大学 2位:広島工業大学 3位:山口大学 4位:広島国際学院大学 5位:香川大学 (4年)小野 (3年)浅並・岡・※藤原 (2年)山田祥 6位:広島経済大学 7位:広島大学 |
備考 | 2部昇格! |
日付 | 2005年3月30日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ春季3部対抗戦 |
場所 | 本郷CC(広島県) |
成績 | 優勝:香川大学 (3年)浅並・岡・藤原・※山本 (2年)山田祥 2位:広島県立大学 3位:近畿大学 |
備考 | 最優秀選手:浅並 佑規(3年) |
2004年度試合結果
日付 | 2004年11月25・26日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ 新人戦 |
場所 | 瀬野川CC(広島県) |
成績 | 25位 浅並 佑規(2年) 36位 岡 浩太朗(2年) 41位 高松 秀昇(2年) |
備考 | 30位タイまで決勝進出 |
日付 | 2004年8月20日 |
試合名 | 四国学生ゴルフ選手権 |
場所 | コートベール徳島GC(徳島県) |
成績(団体) | 優勝
香川大学 小野(3年)、井上(M2年)、浅並(2年)、齋藤(3年)、山田(1年) |
成績(個人) | 優勝 小野
高明(3年) 3位 井上 健(M2年) |
備考 |
日付 | 2004年8月17日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ秋季3部校対抗戦 |
場所 | 新岡山CC(岡山県) |
成績 | 1位 萩国際大学 2位 香川大学---小野(3年)、浅並(2年)、山本(2年)、岡(2年)、※山田(1年) 3位 広島県立大学 |
備考 |
日付 | 2004年6月8日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ 2次予選 |
場所 | 中須GC(山口県) |
成績 | 37位 小野(3年) 58位 浅並(2年) 65位 山本(2年) |
備考 | 30位タイまで決勝進出 |
日付 | 2004年3月31日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ春季2部校対抗戦 |
場所 | 本郷CC(広島県) |
成績 | 1位 松山大学 2位 広島国際学院 3位 広島工業大学 4位 広島経済大学 5位 山口大学 6位 広島大学 7位 香川大学---小野(3年)、齋藤(3年)、浅並(2年)、山本(2年)、※藤原(2年) |
備考 | 3部落ち |
2003年度 試合結果
日付 | 2003年12月5日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ白竜湖カップ争奪戦 |
場所 | 白竜湖CC(広島県) |
成績 | 13位 宝田(M1)・小野(2年) 26位 横山(3年)・山田(3年) 42位 浅並(1年)・齋藤(2年) |
備考 |
日付 | 2003年11月11,12日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ新人戦 |
場所 | 瀬野川CC(広島県) |
成績 | 6位 小野 高明(2年) 以下予選落ち 33位 齋藤 航自(2年) 39位 浅並 佑規(1年) 49位 山本 邦彦(1年) 62位 岡 浩太郎(1年) |
備考 | 30位タイまで決勝進出 |
日付 | 2003年9月3日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ連盟 秋季2部校対抗戦 |
場所 | 愛和GC東城コース(広島県) |
成績 | 5位 : 山田(3年)、小野(2年)、宝田(M1年)、横山(3年)、※齋藤(2年) |
備考 | 2部残留 |
日付 | 2003年8月22日 |
試合名 | 四国学生ゴルフ選手権 |
場所 | コートベール徳島GC(徳島県) |
成績(団体) | 優勝 香川大学 |
成績(個人) | 優勝 井上
健(M1年) 2位 宝田 恵介(M1年) 4位 小野 高明(2年) 7位 齋藤 航自(2年) 10位 浅並 佑規(1年) |
備考 | その他出場者 横山 泰之(3年)、山田 勝久(3年)、北野 静人(3年) |
日付 | 2003年6月9日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ選手権 2次予選 |
場所 | 中須GC(山口県) |
成績 | 44位 宝田 恵介 小野 高明 63位 齋藤 航自 |
備考 | 30位タイまで決勝大会進出 |
日付 | 2003年5月20日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ選手権 1次予選四国ブロック |
場所 | こんぴらレイクサイドGC(香川県) |
成績 | 5位 小野 高明(2年) 6位 宝田 恵介(M1年) 7位 齋藤 航自(2年) 10位 山田 勝久(3年) |
備考 | 10位タイまで2次予選進出 |
日付 | 2002年11月18日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ新人戦 |
場所 | 瀬野川CC(広島県) |
成績 | 27位 山田 勝久(2年) 予選落ち 横山 泰之(2年)、小野 高明(1年)、齋藤 航自(1年) |
備考 |
日付 | 2002年8月23日 |
試合名 | 四国学生ゴルフ選手権 |
場所 | 鳴門CC(徳島県) |
成績(団体) | 優勝 香川大学 |
成績(個人) | 優勝 井上 健(4年) 2位 太田 雄平(4年) 3位 瀬尾 康浩(4年) 7位 宝田 恵介(4年) |
備考 | その他の出場者 北野 静人(2年)、小山 智久(2年)、山田 勝久(2年)、横山 泰之(2年) |
日付 | 2002年8月21日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ 秋季2部校対抗戦 |
場所 | 愛和GC東城コース(広島県) |
成績 | 1位 福山大学 2位 香川大学---瀬尾(4年)、井上(4年)、太田(4年)、宝田(4年)、※横山(2年) 3位 広島工業大学 4位 近畿大学 5位 広島大学 6位 岡山大学 欠場 徳山大学 |
備考 | 2部残留 |
日付 | 2002年6月11日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ選手権 2次予選 |
場所 | 中須GC(山口県) |
成績 | 67位 太田 雄平(4年) |
備考 | 30位タイまで決勝大会進出 |
日付 | 2002年5月15日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ選手権 1次予選四国ブロック |
場所 | こんぴらレイクサイドGC(香川県) |
成績 | 2位 井上 健(4年) 5位 宝田 恵介(4年) 6位 太田 雄平(4年) |
備考 | 10位タイまで2次予選進出 |
日付 | 2002年4月2日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ 春季2部校対抗戦 |
場所 | 本郷CC(広島県) |
成績 | 1位 山口大学 2位 福山大学 3位 広島工業大学 4位 香川大学---井上(4年)、宝田(4年)、瀬尾(4年)、太田(4年)、※兵頭(4年) 5位 広島大学 欠場 広島経済大学 |
備考 | 2部残留 |
日付 | 2001年8月31日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ連盟 秋季2部校対抗戦 |
場所 | 松永CC(広島県) |
成績 | 7位 : 藤本(3年)、太田(3年)、宝田(3年)、矢吹(4年)、瀬尾(3年) |
2部残留 |
日付 | 2001年8月8,9日 |
試合名 | 第24回 中四国学生ゴルフ連盟杯争奪戦 |
場所 | 愛和GC東城コース(広島県) |
成績 | 予選落ち : 矢吹隆広(4年)、藤本浩之(3年) |
日付 | 2001年7月3,4日 |
試合名 | 第17回 中四国学生ゴルフ女子選手権 |
場所 | 白竜湖CC(広島県) |
成績 | 優勝 : 宮坂知朱(3年) 2位 : 大瀧慶子(3年) |
日付 | 2001年7月3,4日 |
試合名 | 第25回 中四国学生ゴルフ選手権 |
場所 | 白竜湖CC(広島県) |
成績 | 30位 : 井上健(3年) 予選落ち : 矢吹隆広(4年) |
日付 | 2001年6月18日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ選手権 2次予選 |
場所 | 中須GC(山口県) |
成績 | 通過 : 矢吹隆広(4年)、井上健(3年) 予選落ち : 藤本浩之(3年) |
日付 | 2001年5月22日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ選手権 1次予選 四国ブロック |
場所 | こんぴらレイクサイドGC(香川県) |
成績 | 通過 : 矢吹隆広(4年)、藤本浩之(3年) |
日付 | 2001年3月27日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ連盟 春季2部校対抗戦 |
場所 | 本郷CC(広島県) |
成績 | 6位 : 宝田(3年)、藤本(3年)、瀬尾(3年)、井上(3年)、矢吹(4年) |
2部残留 |
日付 | 2001年3月6,7日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ連盟会長杯争奪戦 |
場所 | こんぴらレイクサイドGC(香川県) |
成績 | 24位 : 井上健(3年) 予選落ち : 太田雄平(3年)、宝田恵介(3年)、藤本浩之(3年) |
井上は2.5ポイント獲得 |
日付 | 2000年11月20,21日 |
試合名 | 第21回 中四国学生ゴルフ女子新人戦 |
場所 | 瀬野川CC(広島県) |
成績 | 優勝 :
宮坂知朱(2年) 4位 : 大瀧慶子(2年) |
日付 | 2000年11月20,21日 |
試合名 | 第21回 中四国学生ゴルフ新人戦 |
場所 | 瀬野川CC(広島県) |
成績 | 18位 : 井上健(2年) 予選落ち : 太田雄平(2年)、瀬尾康浩(2年)、宝田恵介(2年)、兵頭亮治(2年)、藤本浩之(2年) |
日付 | 2000年10月3〜6日 |
試合名 | 第17回 中四国学生ゴルフ王座決定戦 |
場所 | 庄原CC(広島県) |
成績 | 予選落ち : 中村一博(4年) |
日付 | 2000年9月26日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ王座決定戦予選会 |
場所 | 庄原CC(広島県) |
成績 | 予選落ち : 矢吹隆広(4年) |
日付 | 2000年8月30日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ連盟 秋季2部校対抗戦 |
場所 | 松永CC(広島県) |
成績 | 6位 : 太田(2年)、藤本(2年)、井上(2年)、中村(4年)、矢吹(4年) |
2部昇格 |
日付 | 2000年8月29日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ連盟 秋季3部校対抗戦 |
場所 | 松永CC(広島県) |
成績 | 優勝 : 宝田(2年)、藤本(2年)、井上(2年)、中村(4年)、矢吹(4年) |
2部校対抗戦出場権獲得 |
日付 | 2000年8月8,9日 |
試合名 | 第23回 中四国学生ゴルフ連盟杯争奪戦 |
場所 | 富士三次CC(広島県) |
成績 | 25位 : 中村一博(4年) 予選落ち : 矢吹隆広(4年) |
日付 | 2000年6月19日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ選手権 2次予選 |
場所 | 中須GC(山口県) |
成績 | 予選落ち : 中村一博(4年)、矢吹隆広(4年) |
日付 | 2000年5月23日 |
試合名 | 中四国学生ゴルフ選手権 1次予選 四国ブロック |
場所 | こんぴらレイクサイドGC(香川県) |
成績 | 通過 : 井上健(2年)、中村一博(4年)、矢吹隆広(4年) 予選落ち : 太田雄平(2年)、瀬尾康浩(2年)、宝田恵介(2年)、兵頭亮治(2年)、藤本浩之(2年) |
日付 | 2000年3月7,8日 |
試合名 | 第18回 中四国学生ゴルフ連盟女子会長杯争奪戦 |
場所 | こんぴらレイクサイドGC(香川県) |
成績 | 優勝 :
山口絵理子(4年) 3位 : 宮坂知朱(2年) 5位 : 溝渕あや(2年) |
日付 | 2000年3月7,8日 |
試合名 | 第18回 中四国学生ゴルフ連盟会長杯争奪戦 |
場所 | こんぴらレイクサイドGC(香川県) |
成績 | 予選落ち : 井上健(2年)、中村一博(4年)、矢吹隆広(4年) |