V”N‰οƒRƒ“ƒyŒ‹‰Κ

V”N‰οƒRƒ“ƒy
‘εƒnƒ“ƒf in out H.D.C.P ƒOƒƒX NET point ‘ε”gE¬”g
1ˆΚ ‹{˜e 56 58 36 114 78 200
2ˆΚ “‘Œ΄ 53 51 19 104 85 1‚T0
3ˆΚT –{‰ͺ 65 57 36 122 86 1‚O0 25
3ˆΚT ŽR–{ 54 49 17 103 86 1‚O0
5ˆΚ ’|“ΰ 57 53 22 110 88 50
6ˆΚ –p 58 64 33 122 89
7ˆΚT ‰ͺ 48 50 6 98 92
7ˆΚT ‘O“c 60 60 28 120 92 50
9ˆΚT μŒϋ 50 48 2 98 96
9ˆΚT …–μ 44 52 0 96 96 25
11ˆΚT σ•ΐ 53 49 5 102 97
11ˆΚT ¬–μ 47 50 0 97 97
13ˆΚT βV“‘ 59 54 14 113 99
13ˆΚT ŽR“c 57 49 7 106 99 25
15ˆΚ ‰ͺ“c 90 91 36 181 145 50
‘ε”g@‚W
OP ’†‘Ί 41 43 0 84 84 ¬”g@‚O
ƒjƒAƒsƒ“ 4 “‘Œ΄ ƒp[ 50 ƒhƒ‰ƒRƒ“ 6 …–μ 50
8 ¬–μ ƒ{ƒM[ 25 14 …–μ 50
13 –{‰ͺ ƒo[ƒfƒB[ 100
16 ŽR“c ƒp[ 50
Νή½Έήہ@ …–μ 96 200
ƒ_ƒuƒ‹ƒyƒŠƒA in out H.D.C.P ƒOƒƒX NET point
1ˆΚT “‘Œ΄ 53 51 28.8 104 75.2 ‚Q00
1ˆΚT ‰ͺ 48 50 22.8 98 75.2 200
3ˆΚ ŽR–{ 54 49 27.6 103 75.4 100
4ˆΚ ¬–μ 47 50 19.2 97 77.8 50
5ˆΚ ŽR“c 57 49 27.6 106 78.4
6ˆΚ ’|“ΰ 57 53 31.2 110 78.8
7ˆΚ ‹{˜e 56 58 33.6 114 80.4
8ˆΚ μŒϋ 50 48 16.8 98 81.2 50
9ˆΚ βV“‘ 59 54 31.2 113 81.8
10ˆΚ σ•ΐ 53 49 19.2 102 82.8
1‚OˆΚT …–μ 44 52 13.2 96 82.8
12ˆΚ ‘O“c 60 60 34.8 120 85.2 50
13ˆΚ –{‰ͺ 65 57 36 122 86
14ˆΚ –p 58 64 36 122 86
15ˆΚ ‰ͺ“c 90 91 36 181 145


TOP‚Φ‚ΰ‚Η‚ι

Œœά₯¬Œ­‚’ ‚Ώ‚ε‚ΡƒŠƒbƒ`
GEO—ƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹‚©‚η‚Μ‘ε‚«‚ΘƒvƒŒƒ[ƒ“ƒgI